产品列表PRODUCTS LIST
型号:SMC-100PF
浏览量:1576
更新时间:2024-09-14
价格:6000
东莞皓天高低交变温潮态试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,印刷包装,航天 |
东莞皓天高低交变温潮态试验箱
控温范围 | A 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -60℃~+150℃ |
湿度范围 | 20~98%R.H |
温度分辩率 | 0.1℃ |
温度波动度/偏差 | ±0.5℃/±2℃ |
温度均匀度 | ±2℃ |
湿度偏差 | +2%R.H.(75% R.H.以上);±5%R.H.(75% R.H.以下) |
升温时间 | 3℃/min |
降温时间 | 0.7~1℃/min |
制冷系统 | 采用欧盟进口全封闭制冷压缩机 |
温湿度控制 | 进口液晶彩屏控制,曲线和运行时间; |
标准配置 | 1、说明书1份 2、合格证及质保卡各1份 3、硅橡胶软塞一套 |
电源电压 | AC-220V /AC-380V 50/60HZ |
执行标准 | IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996 |
制冷系统