产品列表PRODUCTS LIST
型号:WTH
浏览量:2038
更新时间:2024-09-07
价格:158000
步入式恒温恒湿试验室供货期 定制设备厂家用途:国防工业,航天工业,自动化零组件,汽车部件,电子电器零组件,塑胶、化工业、食品业、制药工业及相关产品之耐热耐寒耐干性能及研发,品质管理工程之试验规范。特性:全新欧美式防爆把手,造型设计,外观质感,进口型多功能、扩张性强之控制器,操作简单学习容易,控制稳定可靠可供温度及超低温双重实验。
品牌 | HT/皓天 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
步入式恒温恒湿试验室供货期 定制设备厂家
用途:国防工业,航天工业,自动化零组件,汽车部件,电子电器零组件,塑胶、化工业、食品业、制药工业及相关产品之耐热耐寒耐干性能及研发,品质管理工程之试验规范。
特性:
全新欧美式防爆把手,造型设计,外观质感,进口型多功能、扩张性强之控制器,操作简单学习容易,控制稳定可靠可供温湿度及超低温双重实验
。
步入式恒温恒湿试验室供货期 定制设备厂家
技术参数
温度范围:-40℃~80℃(可交变温度范围:-40℃~60℃ )
温度度动:±0.5℃
温度均匀度:±2℃
升温速率: 1.0℃~3.0℃/min
降温速率: 0.7℃~1.0℃/min
规格型号 | 恒温恒湿试验室 | ||||||
90 | 129 | 168 | 271 | 352 | 433 | ||
温度范围 | -65℃~85℃,-35℃~85℃,-20℃~85℃,-0℃~-85℃,(85℃以上可特殊订货) | ||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||
稳定度 | 温度 | ±0.5℃ | |||||
湿度 | ±2% | ||||||
分布 均度 | 温度 | ±2℃ | |||||
湿度 | ±3% | ||||||
温湿度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | ||||||
升温时间 | 依箱体大小及客户要求而定(正常以1℃/分钟算) | ||||||
降温时间 | 依箱体大小及客户要求而定(正常以1℃/分钟算) | ||||||
内箱尺寸 (CM) | H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
内箱尺寸 (CM) | H | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
W | 325 | 415 | 505 | 415 | 505 | 595 | |
D | 225 | 225 | 225 | 430 | 450 | 450 | |
内容积(㎡) | 9 | 12.9 | 16.8 | 27.1 | 35.2 | 43.3 | |
内箱材质 | SUS 304#钢板 | ||||||
外箱材质 | 喷朔彩钢板 | ||||||
保温层材质 | 聚氨脂硬质PU发泡 | ||||||
底座材质 | 国标角铁,槽钢 | ||||||
箱门尺寸 | 单片门:W80*H180 两开门:W160*H180cm | ||||||
冷冻系统 | 进口全封闭或半封闭式压缩机,散热片式蒸发器兼作除湿器 | ||||||
加热系统 | 加热:不锈钢鳍片式加热管加热空气循环方式 | ||||||
加湿系统 | 加湿:不锈钢护套式电热蒸气发生循环方式 | ||||||
安全保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热,过流,超压,加热。加湿干烧,水箱缺水警报系统 | ||||||
控制器 | 大型LCD显示多功能,扩展性强之控制器 | ||||||
标准配置 | 测试孔(¢50*1只),视窗灯 | ||||||
功率 | 依箱体大小而定。 | ||||||
电源 | AC3¢380V50HZ。 | ||||||
| 详细规格以相应规格书为准。 |