产品列表PRODUCTS LIST
型号:WTH-08S
浏览量:2451
更新时间:2024-09-07
价格:125000
佛山区域步入式恒温恒湿室设备厂商内容积可任意放大,缩小,随使用者环境需求而设计;组合式库板,折装方便,结构简单;大型LCD显示多功能,扩展性强之控制器,操作简单,学习容易,控制稳定可靠可供温、湿度及超低温双重试验;超宽之温湿度控制范围20~98%RH,加装除湿系
品牌 | HT/皓天 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,汽车,电气 |
佛山区域步入式恒温恒湿室设备厂商
规格型号 | 步入式恒温恒湿试验箱 | ||||||
90 | 129 | 168 | 271 | 352 | 433 | ||
温度范围 | -65℃~85℃,-35℃~85℃,-20℃~85℃,-0℃~-85℃,(85℃以上可特殊订货) | ||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||
稳定度 | 温度 | ±0.5℃ | |||||
湿度 | ±2% | ||||||
分布 均度 | 温度 | ±2℃ | |||||
湿度 | ±3% | ||||||
温湿度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | ||||||
升温时间 | 依箱体大小及客户要求而定(正常以1℃/分钟算) | ||||||
降温时间 | 依箱体大小及客户要求而定(正常以1℃/分钟算) | ||||||
内箱尺寸 (CM) | H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
内箱尺寸 (CM) | H | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
W | 325 | 415 | 505 | 415 | 505 | 595 | |
D | 225 | 225 | 225 | 430 | 450 | 450 | |
内容积(㎡) | 9 | 12.9 | 16.8 | 27.1 | 35.2 | 43.3 | |
内箱材质 | SUS 304#钢板 | ||||||
外箱材质 | 喷朔彩钢板 | ||||||
保温层材质 | 聚氨脂硬质PU发泡 | ||||||
底座材质 | 国标角铁,槽钢 | ||||||
箱门尺寸 | 单片门:W80*H180 两开门:W160*H180cm | ||||||
冷冻系统 | 进口全封闭或半封闭式压缩机,散热片式蒸发器兼作除湿器 | ||||||
加热系统 | 加热:不锈钢鳍片式加热管加热空气循环方式 | ||||||
加湿系统 | 加湿:不锈钢护套式电热蒸气发生循环方式 | ||||||
安全保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热,过流,超压,加热。加湿干烧,水箱缺水警报系统 | ||||||
控制器 | 大型LCD显示多功能,扩展性强之控制器 | ||||||
标准配置 | 测试孔(¢50*1只),视窗灯 | ||||||
功率 | 依箱体大小而定。 | ||||||
电源 | AC3¢380V50HZ。 | ||||||
| 详细规格以相应规格书为准。 |
佛山区域步入式恒温恒湿室设备厂商
特点:
①具有稳定、平衡的加热、加湿性能,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。
②制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,③实现高温状态下直接启动制冷机,直接降温。
④内门装有大观察窗,可方便观察供试样品的试验状态。
⑤装有*安全、保护装置-漏电断路器、超温保护器,缺相保护器,断水保护器。
护系统:
1.整体设备超温
2.整体设备缺相/逆相
3.整体设备定时
4.风机过热保护
5.其它还有漏电,运行指示,声光报警,报警后自动切断电源等保护。